新潟市にお住まいで「特定健診・がん検診受診券」をお持ちのお客様はいらっしゃいませんか?当協会でも上記の受診券を利用できます。
2025年度 特定健診・新潟市がん検診併用人間ドック
[特定健診]、[新潟市がん検診]の自己負担に加え差額をお支払いいただくことで人間ドック同内容の検査が受診できます。
※内視鏡検査は2020年度より、対象年齢が40歳、45歳および50歳以上の偶数年齢が補助対象となります。
※内視鏡検査は2020年度より、対象年齢が40歳、45歳および50歳以上の偶数年齢が補助対象となります。
※価格は全て税込です。
| 各種保険 | 対象年齢 | 自己負担額(税込) |
| 後期高齢者医療保険 | ①75歳以上 | 19,260円 |
|---|---|---|
| 新潟市国民健康保険 | ①70~74歳 | 19,260円 |
| ②60~69歳 | 20,260円 | |
| ③45歳・50~59歳 | 21,260円 | |
| ④41~44歳・46~49歳 | 32,069円 | |
| ⑤40歳 | 19,760円 | |
| 協会けんぽ 被扶養者 (全国健康保険協会) |
①70~75歳 | 19,600円 |
| ②60~69歳 | 21,600円 | |
| ③45歳・50~59歳 | 22,600円 | |
| ④41~44歳・46~49歳 | 32,409円 | |
| ⑤40歳 | 19,600円 |
検査項目一覧
| 検査項目 | 人間ドック | 新潟市 特定健診 |
新潟市 がん健診 |
|
| 問診 | ①既往歴・家族歴・自覚症状 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
|---|---|---|---|---|
| 一般計測 | ①身長・体重・胸囲・肥満度 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
| ②視力 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③聴力 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 呼吸器 | ①胸部X線 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 |
| ②肺機能検査 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 循環器 | ①血圧測定 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
| ②心電図検査 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③眼底検査(両眼) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④眼圧検査(両眼) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑤総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑥中性脂肪 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 | |
| 腹部 | ①胆のう | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 |
| ②肝臓 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③腎臓 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④膵臓 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑤脾臓 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 消化器 | ①胃部X線検査 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 ※ |
| ②十二指腸X線検査 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③食道X線検査 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④便潜血検査2回法(免疫学的検査法) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 ※ | |
| ⑤アミラーゼ | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 肝機能 | ①総蛋白 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
| ②アルブミン | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③A/G | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④コリンエステラーゼ | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑤AST[GOT]・ALT[GPT]・γ-GT[γ-GTP] | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑥ALP | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑦LD | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑧総ビリルビン | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑨HBs抗原 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑩尿ウロビリノーゲン | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 糖尿病 | ①尿糖・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
| 腎機能 | ①尿蛋白・尿潜血 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
| ②尿PH | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③尿素窒素 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④クレアチニン・eGFR | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑤尿酸 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 | |
| 一般血液 | ①赤血球数(貧血検査) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 |
| ②白血球数 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③ヘモグロビン(貧血検査) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④ヘマトクリット(貧血検査) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑤MCV | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑥MCH | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑦MCHC | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ⑧血小板数 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 血清 | ①RPR | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 |
| ②TP抗体 | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ③RF | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| ④CRP | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 無 | 新潟市がん健診 無 | |
| 総合診断・保健指導 | ①結果説明・生活改善指導(希望者のみ) | 人間ドック ○ | 新潟市特定健診 ○ | 新潟市がん健診 無 |
現在、コロナウイルス感染症対策の為、お食事の提供を一時休止しております。
特定健診:メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた健診です。
※がん検診項目:対象年齢等により 自己負担額が変わります。
特定健診:メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた健診です。
※がん検診項目:対象年齢等により 自己負担額が変わります。
お願い
新潟市特定健診・がん検診の助成制度につきましては各区役所の健診(検診)のご案内を広報等でご確認ください。各がん検診項目に治療中の疾患がある場合は補助対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
空き状況を確認して、健診予約をするにはこちら

