特定健康診査・特定保健指導関連ページへのリンク
| ○ 特定健康診査へ | ○ 特定保健指導へ | ○ 緊急時の対応へ |
☆ 特定健康診査項目 ☆
| 検査名 | 検診項目 | 新潟県が独自に 設定している追加項目 |
| 質問項目 | 問診 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
| 理学的検査 | 診察 | |
| 血圧測定 | 血圧 | |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール |
クレアチニン |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1cのいずれか | 2項目必須 |
| 貧血検査 | (詳細な項目を実施) | 赤血球数・Hb・Ht |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | 尿潜血・ウロビリノーゲン |
☆ 特定健康診査料金 ☆
| 集団検診方式 | 6,500円 | |
| 施設一括方式 | 8,100円 | |
| 施設個別方式 | 10,100円 | |
| オプション | 血清尿酸 | 110円 |
| 血清総蛋白 | 110円 | |
| ガムによる咀嚼力判定 | 110円 | |
☆ 生活機能評価料金 ☆
| 集団検診方式 | 400円 |
| 施設一括方式 | 2,100円 |
| 施設個別方式 | 2,100円 |

The Niigata Health Care Association