| 積極的支援 | 動機づけ支援 | 情報提供 |
特定健康診査・特定保健指導関連ページへのリンク
| ○ 特定健康診査へ | ○ 特定検診項目へ | ○ 緊急時の対応へ |
| 基本的な流れ | |
| ~対象者の健康づくり活動に積極的にかかわり生活習慣病の改善を目指します~ | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3ヶ月以上の継続的な支援 | ||
| 《 初回面接 》 | ||||
|
支援形態 |
||||
| 面接による支援: | 1人20分以上の個別面接による支援はたは、1グループ80分以上のグループ支援(1グループ数人の少人数) | |||
| 支援内容 | |||
| ○ | メタボリックシンドロームや生活習慣病と検診結果の関係について、対象者に及ぼす影響面も含めて説明する。 | ||
| ○ | 生活習慣改善の必要性やポイントについて説明し、栄養や運動について実践的な指導をする。 | ||
| ○ | 対象者とともに行動目標や行動計画を作成し、評価時期について話し合う。 | ||
| ○ | 継続的支援の形態や時期について話し合う。 | ||
| 《 中間評価 》 | |||
| 支援形態 | |||
| 個別面接、グループ支援、電話、e-mail 等初回面接時に決定した内容で実施 | |||
| 支援内容 | |||
| ○ | その時点での生活習慣を振り返り、行動計画の実施状況の確認をする。 | ||
| ○ | 実践結果の評価をし、行動計画や目標設定などについて(必要ならば)修正を加える。 | ||
| ○ | 継続的支援の形態や時期について話し合う。 | ||
| ○ | 実践活動や各種セミナーなどの実施に際しては、適宜案内し参加を勧める。 | ||
| 《 6ヵ月後の評価 》 | |
| 支援形態 | |
| 個別面接、グループ支援、電話、e-mail 等初回面接時に決定した内容で実施 | |
| 支援内容 | |||
| ○ | 行動計画・目標の達成状況の確認をする。 | ||
| ○ | 生活習慣の改善や身体的な変化が現れたかの確認をする。 | ||
| 基本的な流れ | |
| ~原則として初回面接後は自主的な健康づくりの取り組みが中心です~ | |
![]() |
![]() |
|
| 自主的な取り組み | ||
| 《 初回面接 》 | |||
| 支援形態 | |||
| 面接による支援: | 1人20分以上の個別面接による支援はたは、1グループ80分以上のグループ支援(1グループ数人の少人数) | ||
| 支援内容 | |||
| ○ | メタボリックシンドロームや生活習慣病と検診結果の関係について、対象者に及ぼす影響面も含めて説明する。 | ||
| ○ | 生活習慣改善の必要性やポイントについて説明し、栄養や運動について実践的な指導をする。 | ||
| ○ | 対象者とともに行動目標や行動計画を作成し、最終的な評価時期について話し合う。 | ||
| ○ | 実践活動やセミナーなどの開催情報を提供する。 | ||
| 《 6ヵ月後の評価 》 | |||
| 支援形態 | |||
| 個別面接、グループ支援、電話、e-mail 等初回面接時に決定した内容で実施 | |||
| 支援内容 | |||
| ○ | 行動計画・目標の達成状況の確認をする。 | ||
| ○ | 生活習慣の改善や身体的な変化が現れたかの確認をする。 | ||
| 特定健康診査の結果から現在の健康状態を把握し、生活習慣を見直したり改善するための情報を提供します。 より健康的な生活を送れるためのきっかけとしてもらうことを目的に実施します。 |
